製品詳細
起源の場所: ニンポー、中国(本土)
ブランド名: SONGQIAO
モデル番号: リスト
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 顧客の要求による標準的な輸出のパッケージまたは
受渡し時間: による30日以内にまたは顧客の要求
供給の能力: アセンブリ研修会の容量を一致する50,000 PC/日
| スタンダード: | PARKER STシリーズ、HANSEN STシリーズ、養育関係FSTシリーズと互換性がある | WP: | 作業圧 1000 psi (69 bar) まで | 材料: | 黄銅かSS304 | サイズ: | 1/8" - 1/2」 | 糸: | BSPP、BSPT、NPT、NPTF、SAE | 接続: | 球の錠 | 
| スタンダード: | PARKER STシリーズ、HANSEN STシリーズ、養育関係FSTシリーズと互換性がある | 
| WP: | 作業圧 1000 psi (69 bar) まで | 
| 材料: | 黄銅かSS304 | 
| サイズ: | 1/8" - 1/2」 | 
| 糸: | BSPP、BSPT、NPT、NPTF、SAE | 
| 接続: | 球の錠 | 
LST,高流量,低圧減,アメリカンタイプ,銅またはSS304の水力結合器
 
記述:
LST アメリカン型ハイドロリック・クイック・カップリング
 
応用:
食品産業
高圧水と蒸気洗浄機
染料移転ライン
模具冷却液ライン
カーペットクリーナー
 
仕様:
| 身体サイズ (in) | 1/8 | 4/4 | 3/8 | 1/2 | 
| 平均圧力 (PSI) | ||||
| ブラス Cplr/ Npl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 鉄鋼 Npl | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 
| 定数流量 (GPM) | 3 | 6 | 12 | 12 | 
| 温度範囲 (ステッドシール) | -20°Cから+120°C | |||
 
LST 特徴:
1両方の半分にバルブがない滑らかで開いた穴は,最小限の圧力低下を提供し,同じラインが1つ以上のメディアに使用されるアプリケーションで簡単に清掃できます.
2LST カップラーとニップルは,固体バーストックから加工され,耐久性のある品質のカップリングを提供します.
3LSTの乳首は銅と亜鉛製の鋼で入手できます.鉄 LST 乳首のボールロック溝は,高いサイクル速度と圧力の急上昇が遭遇するときにブリーニリングに抵抗するためにケース硬化されています.
4LSTは,他の製造者による類似のコップルと次元的にも機能的にも交換できるため,交換式コップルです.
5PARKER STシリーズ,HANSEN STシリーズ,FOSTER FSTシリーズと互換性があります
性能:試験液:Oil-200SUS,1GPM=3.78L/Min,1PSID=0.0069MPa

ソーセージ

| 第9部分 | LS | ¢D | HEX1 | A について | T | 
| LST-01SF | 27 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 | 
| LST-02SF | 37 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 | 
| LST-03SF | 41.5 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 | 
| LST-04SF | 51 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 | 
| LST-06SF | 53.4 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3/4 | 
| LST-08SF | 66 | 50.5 | 44.45 | 22 | NPT1 | 

| 第9部分 | LS | ¢D | HEX1 | A について | T | 
| LST-01SM | 29 | 18 | 14 | 10 | NPT1/8 | 
| LST-02SM | 39.5 | 24 | 19 | 12 | NPT1/4 | 
| LST-03SM | 43 | 29 | 24 | 13 | NPT3/8 | 
| LST-04SM | 53 | 33 | 29 | 15 | NPT1/2 | 
| LST-06SM | 56.7 | 40.9 | 38 | 19 | NPT3/4 | 
| LST-08SM | 61.1 | 50.5 | 44.45 | 24 | NPT1 | 
プラグ

| 第9部分 | LS | ¢D | HEX1 | A について | T | 
| LST-01PF | 27 | 17 | 14 | 10 | NPT1/8 | 
| LST-02PF | 37 | 19.5 | 17 | 12 | NPT1/4 | 
| LST-03PF | 41.5 | 22.5 | 22 | 13 | NPT3/8 | 
| LST-04PF | 51 | 26 | 27 | 15 | NPT1/2 | 
| LST-06PF | 52 | 28.5 | 30 | 20 | NPT3/4 | 
| LST-08PF | 60 | 30.5 | 38 | 22 | NPT1 | 

| 第9部分 | LS | ¢D | HEX1 | A について | T | 
| LST-01PM | 29 | 17 | 11 | 10 | NPT1/8 | 
| LST-02PM | 39.5 | 19.5 | 14 | 12 | NPT1/4 | 
| LST-03PM | 43 | 22.5 | 17 | 13 | NPT3/8 | 
| LST-04PM | 53 | 26 | 22 | 15 | NPT1/2 | 
| LST-06PM | 57.2 | 28.5 | 27 | 19 | NPT3/4 | 
| LST-08PM | 62.4 | 30.5 | 35 | 22 | NPT1 | 
Tags: