製品詳細
起源の場所: ニンポー、中国(本土)
ブランド名: SONGQIAO
モデル番号: KZE-BD
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉可能
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 顧客の要求による標準的な輸出のパッケージまたは。
受渡し時間: による30日以内にまたは顧客の要求。
供給の能力: アセンブリ研修会の容量を一致する50,000pcs/day
スタンダード: |
より速いVVSシリーズ、締まる糸と互換性がある |
WP: |
10,000のpsi (700棒)への働き圧力 |
材料: |
炭素鋼 |
サイズ: |
1/4' - 2' |
糸: |
BSPP、BSPT、NPT、NPTF、SAE |
接続: |
糸ロック |
スタンダード: |
より速いVVSシリーズ、締まる糸と互換性がある |
WP: |
10,000のpsi (700棒)への働き圧力 |
材料: |
炭素鋼 |
サイズ: |
1/4' - 2' |
糸: |
BSPP、BSPT、NPT、NPTF、SAE |
接続: |
糸ロック |
KZE-BDスレッド接続タイプ,より速いVVS交換,炭素鋼の水力結合,クロム3
記述:
KZE-BDスレッドタイプハイドラウリック・クイッククランプ (鋼)
応用:移動機器,農業機械,汎用工業機器
仕様:
身体サイズ (in) | 4/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 - 1 / 4 | 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 | 2 |
定数圧力 (PSI) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 6500 | 5000 | 5000 |
定数流量 (GPM) | 2 | 4.5 | 8 | 12 | 24 | 35 | 75 | 200 |
温度範囲 (ステッドシール) | -20°Cから+120°C | |||||||
スタンダードシール材料 | NBR |
KZE-BDの特徴:
1高流量とインパルスの圧力の損傷を抵抗できる
2耐久性のために固体鋼の棒から加工
3. KZE-BDシリーズは,糸付きの袖ロックメカニズムを使用し,乳首にマッチする男性糸をマッチします.両半分は,接続を形成するために手動で一緒に糸付けする必要があります.
4新型クロム塗装により 高い防腐性能が 得られます
5FARTER VVS シリーズと互換性がある.
パートナー | LS | D | HEX1 | HEX3 | A について | T |
KZE-BD-02SF | 68 | 30 | 23 | 27 | 16 | G1/4 NPT1/4 |
KZE-BD-03SF | 75.6 | 39.7 | 30 | 36 | 14.5 | G3/8 NPT3/8 |
KZE-BD-04SF | 86.4 | 45 | 34 | 41 | 19 | G1/2 NPT1/2 |
KZE-BD-06SF | 105.5 | 53.8 | 41 | 50 | 23 | G3/4 NPT3/4 |
KZE-BD-08SF | 123 | 58.8 | 50 | 55 | 23 | G1 NPT1 |
KZE-BD-10SF | 152.5 | 78.5 | 65 | 75 | 26 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
KZE-BD-12SF | 172 | 98 | 75 | 90 | 27 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
KZE-BD-16SF | 206.5 | 129 | 100 | 125 | 27 | G2 NPT2 |
パートナー | LP | HEX2 | A について | T |
KZE-BD-02PF | 43 | 25 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
KZE-BD-03PF | 48 | 32 | 16 | G3/8 NPT3/8 |
KZE-BD-04PF | 53 | 34 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
KZE-BD-06PF | 63 | 46 | 21 | G3/4 NPT3/4 |
KZE-BD-08PF | 72 | 50 | 23 | G1" NPT1" |
KZE-BD-10PF | 86 | 65 | 26 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
KZE-BD-12PF | 95 | 80 | 27 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
KZE-BD-16PF | 118 | 110 | 27 | G2 NPT2 |
パートナー | L について | D | HEX1 | HEX2 | HEX3 | T |
KZE-BD-02 | 84.2 | 30 | 23 | 25 | 27 | G1/4 NPT1/4 |
KZE-BD-03 | 89.5 | 39.7 | 30 | 32 | 36 | G3/8 NPT3/8 |
KZE-BD-04 | 102.2 | 45 | 34 | 34 | 41 | G1/2 NPT1/2 |
KZE-BD-06 | 121.2 | 53.8 | 41 | 46 | 50 | G3/4 NPT3/4 |
KZE-BD-08 | 138.5 | 58.8 | 50 | 50 | 55 | G1 NPT1 |
KZE-BD-10 | 167.5 | 78.5 | 65 | 65 | 75 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
KZE-BD-12 | 188 | 98 | 75 | 80 | 90 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
KZE-BD-16 | 227.4 | 129 | 100 | 110 | 125 | G2 NPT2 |
Tags: