製品詳細
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 1.4
モデル番号: |
LSQ-S2(ISO Bスチール) |
作業圧力: |
2000-5000 psi |
交換可能性: |
ISO 7241-1シリーズB、ポペットバルブ |
バルブタイプ: |
ポペットバルブ |
ロックメカニズム: |
ボールロック |
材料: |
鋼鉄 |
ソーセットの材料: |
ソリッドバーストック |
対応シリーズ: |
Parker 60、より速いHNV、Aeroquip FD45、Hansen HK |
長さ(LS): |
48-103 mm |
直径 (D): |
24-63.5 mm |
ヘックスサイズ(hex1): |
17-41 mm |
スレッドサイズ(t): |
G1/8 NPT1/8からG1 NPT1 |
長さ(LP): |
29-63 mm |
ボア直径(d): |
10.8-37.8 mm |
ヘックスサイズ(hex2): |
14-41 mm |
モデル番号: |
LSQ-S2(ISO Bスチール) |
作業圧力: |
2000-5000 psi |
交換可能性: |
ISO 7241-1シリーズB、ポペットバルブ |
バルブタイプ: |
ポペットバルブ |
ロックメカニズム: |
ボールロック |
材料: |
鋼鉄 |
ソーセットの材料: |
ソリッドバーストック |
対応シリーズ: |
Parker 60、より速いHNV、Aeroquip FD45、Hansen HK |
長さ(LS): |
48-103 mm |
直径 (D): |
24-63.5 mm |
ヘックスサイズ(hex1): |
17-41 mm |
スレッドサイズ(t): |
G1/8 NPT1/8からG1 NPT1 |
長さ(LP): |
29-63 mm |
ボア直径(d): |
10.8-37.8 mm |
ヘックスサイズ(hex2): |
14-41 mm |
ISO | PART NO. | LS | ¢ D | HEX1 | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | LSQ-S2-01SF | 48 | 24 | 17 | 9.5 | G1/8 NPT1/8 |
6.3 | LSQ-S2-02SF | 58 | 28.5 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S2-03SF | 65 | 35 | 24 | 13 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-S2-04SF | 74 | 44.5 | 28.5 | 20.5 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S2-06SF | 92 | 54 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S2-08SF | 103 | 63.5 | 41 | 23 | G1 NPT1 |
ISO | PART NO. | LP | d | C | HEX2 | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LSQ-S2-01PF | 29 | 10.8 | 19 | 14 | 9.5 | G1/8 NPT1/8 |
6.3 | LSQ-S2-02PF | 36 | 14.2 | 22.8 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S2-03PF | 40 | 19 | 25 | 24 | 13 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-S2-04PF | 46.5 | 23.5 | 28 | 28.5 | 20.5 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S2-06PF | 56 | 31.5 | 36 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S2-08PF | 63 | 37.8 | 45 | 41 | 23 | G1" NPT1 |
ISO | PART NO. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | LSQ-S2-01 | 58.5 | 24 | 17 | 14 | G1/8 NPT1/8 |
6.3 | LSQ-S2-02 | 72 | 28.5 | 19 | 19 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S2-03 | 80.5 | 35 | 24 | 24 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-S2-04 | 93.5 | 44.5 | 28.5 | 28.5 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S2-06 | 112.5 | 54 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S2-08 | 126.5 | 63.5 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
Tags: