製品詳細
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 5
モデル番号: |
LSQ-S2-SS(ISO B SS316) |
機械関係: |
球の錠 |
作業圧力: |
2000のPsi |
温度範囲: |
-20°Cから+180°C |
シール素材: |
Flallocarbon |
体のサイズ: |
1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1インチ |
定格フロー: |
1、3、6、12、28、50 gpm |
材料: |
ステンレス鋼316 |
接続タイプ: |
ダブルシャットオフ |
ISO標準: |
ISO 7241-B |
対応シリーズ: |
Parker 60、より速いHNV、Aeroquip FD45、Hansen HK |
hex1サイズ: |
17、19、24、30、36、41 mm |
hex2サイズ: |
14、19、24、27、36、41 mm |
スレッドタイプ: |
G1/8 NPT1/8、G1/4 NPT1/4、G3/8 NPT3/8、G1/2 NPT1/2、G3/4 NPT3/4、G1 NPT1 |
生産能力: |
100000セット/月 |
モデル番号: |
LSQ-S2-SS(ISO B SS316) |
機械関係: |
球の錠 |
作業圧力: |
2000のPsi |
温度範囲: |
-20°Cから+180°C |
シール素材: |
Flallocarbon |
体のサイズ: |
1/8、1/4、3/8、1/2、3/4、1インチ |
定格フロー: |
1、3、6、12、28、50 gpm |
材料: |
ステンレス鋼316 |
接続タイプ: |
ダブルシャットオフ |
ISO標準: |
ISO 7241-B |
対応シリーズ: |
Parker 60、より速いHNV、Aeroquip FD45、Hansen HK |
hex1サイズ: |
17、19、24、30、36、41 mm |
hex2サイズ: |
14、19、24、27、36、41 mm |
スレッドタイプ: |
G1/8 NPT1/8、G1/4 NPT1/4、G3/8 NPT3/8、G1/2 NPT1/2、G3/4 NPT3/4、G1 NPT1 |
生産能力: |
100000セット/月 |
The LSQ-S2-SS close type hydraulic quick coupling is constructed from durable stainless steel 316, designed for demanding hydraulic applications where fluid transfer lines require frequent connection and disconnection.
Ideal for use in:
Body Size (in) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rated Pressure (PSI) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 2000 |
Rated Flow (GPM) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
ISO | PARTNO. | LS | ¢D | HEX1 | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | LSQ-S2-SS-01SF | 50 | 24 | 17 | 10 | G1/8 NPT1/8 |
6.3 | LSQ-S2-SS-02SF | 58 | 28.5 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S2-SS-03SF | 65 | 35 | 24 | 13 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-S2-SS-04SF | 73.4 | 42 | 30 | 17 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S2-SS-06SF | 92 | 54 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S2-SS-08SF | 103 | 65 | 41 | 23 | G1 NPT1 |
ISO | PARTNO. | LP | d | C | HEX2 | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | LSQ-S2-SS-01PF | 31 | 10.8 | 19 | 14 | 10 | G1/8 NPT1/8 |
6.3 | LSQ-S2-SS-02PF | 36 | 14.2 | 22.8 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S2-SS-03PF | 40 | 19 | 25 | 24 | 13 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-S2-SS-04PF | 46.5 | 23.5 | 28 | 27 | 17 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S2-SS-06PF | 56 | 31.5 | 36 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S2-SS-08PF | 63 | 37.8 | 35.5 | 41 | 23 | G1" NPT1" |
ISO | PARTNO. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | LSQ-S2-SS-01 | 62.5 | 24 | 17 | 14 | G1/8 NPT1/8 |
6.3 | LSQ-S2-SS-02 | 72.2 | 28.5 | 19 | 19 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S2-SS-03 | 80.5 | 35 | 24 | 24 | G3/8 NPT3/8 |
12.5 | LSQ-S2-SS-04 | 91.5 | 42 | 30 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S2-SS-06 | 112.5 | 54 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S2-SS-08 | 126.5 | 65 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
Tags: